|
|
|
| Mercado Internacional - Arroz - Balance Comercial Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Estadísticas de Mercado de los Principales Actores en el Mercado del Arroz Mundial. Diciembre 2011 |
Pais/ Región |
Stock Inicial (MM TON) |
Producción (MM TON) |
Importaciones (MM TON) |
Exportaciones (MM TON) |
Stock Final (MM TON) |
2009/ 10 |
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyec. |
Var.% |
2009/ 10 |
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyec. |
Var.% |
2009/ 10 |
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyec. |
Var.% |
2009/ 10 |
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyec. |
Var.% |
2009/ 10 |
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyec. |
Var.% |
| Mundo | 91,5 | 94,2 | 96,7 | 2,7% | 440,5 | 449,8 | 460,8 | 2,4% | 28,1 | 32,3 | 30,6 | -5,2% | 31,2 | 34,2 | 32,8 | -4,0% | 94,2 | 96,7 | 99,5 | 2,9% |
| EE.UU. | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 28,0% | 7,1 | 7,6 | 6,0 | -20,4% | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,4% | 3,5 | 3,5 | 2,9 | -16,3% | 1,2 | 1,5 | 1,2 | -19,9% |
| M.Exp. | 27,0 | 29,2 | 30,6 | 5,0% | 141,1 | 146,6 | 153,1 | 4,5% | 0,7 | 0,8 | 0,5 | -33,3% | 21,7 | 23,5 | 23,0 | -2,3% | 29,2 | 30,6 | 34,3 | 12,1% |
| India | 19,0 | 20,5 | 23,0 | 12,2% | 89,1 | 95,3 | 100,0 | 4,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,9 | 2,8 | 4,5 | 60,7% | 20,5 | 23,0 | 24,5 | 6,5% |
| Pakistán | 1,2 | 1,1 | 0,2 | -81,8% | 6,8 | 4,7 | 6,7 | 41,5% | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -100,0% | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 17,2% | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 100,0% |
| Tailandia | 4,8 | 6,1 | 5,6 | -8,9% | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0,2% | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -50,0% | 9,1 | 10,5 | 8,0 | -23,8% | 6,1 | 5,6 | 7,3 | 30,6% |
| Vietnam | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 27,2% | 25,0 | 26,3 | 26,2 | -0,6% | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -20,0% | 6,7 | 7,0 | 6,7 | -4,3% | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 16,0% |
| M.Imp | 15,8 | 13,3 | 11,4 | -14,1% | 60,5 | 61,7 | 62,9 | 2,0% | 11,6 | 13,3 | 12,5 | -5,6% | 0,8 | 1,5 | 1,3 | -18,2% | 13,3 | 11,4 | 9,6 | -16,0% |
| Brasil | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 47,3% | 7,9 | 9,3 | 8,7 | -6,6% | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0% | 0,5 | 1,3 | 0,9 | -28,0% | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0% |
| EU - 27 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | -11,6% | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,6% | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,7% | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 40,0% | 1,1 | 1,0 | 0,9 | -11,1% |
| Indonesia | 7,1 | 6,6 | 5,9 | -11,1% | 36,4 | 35,5 | 37,3 | 5,1% | 1,2 | 2,8 | 1,0 | -64,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 6,6 | 5,9 | 4,6 | -21,4% |
| Nigeria | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0% | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,6% | 1,8 | 2,4 | 2,3 | -4,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0% |
| Filipinas | 4,7 | 3,5 | 2,4 | -31,5% | 9,8 | 10,5 | 10,5 | -0,4% | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 46,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,5 | 2,4 | 1,9 | -19,9% |
| Medio Oriente | 1,5 | 1,0 | 0,9 | -15,8% | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0% | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 8,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0% | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0% |
| Birmania | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 33,3% | 10,6 | 10,8 | 10,5 | -2,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,0% | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -62,5% |
| A. Central y el Caribe | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 8,1% | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 3,6% | 1,5 | 1,6 | 1,5 | -5,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,5% |
| China | 38,6 | 40,5 | 42,6 | 5,0% | 136,6 | 137,0 | 140,5 | 2,6% | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -11,1% | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 20,0% | 40,5 | 42,6 | 44,5 | 4,4% |
| Egipto | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -68,0% | 4,3 | 3,1 | 4,7 | 51,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0% | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 525,0% | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 262,5% |
| Japón | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,7% | 7,7 | 7,7 | 7,7 | -0,5% | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -25,0% | 2,7 | 2,8 | 2,8 | -0,7% |
| México | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -11,8% | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -13,3% | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 10,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0% | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -6,7% |
| Corea del sur | 1,0 | 1,5 | 1,3 | -11,7% | 4,9 | 4,3 | 4,2 | -1,9% | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,5 | 1,3 | 1,1 | -17,2% |
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|