Mercado Internacional - Arroz - Balance Comercial Mundial
  Relacionados


Estadísticas de Mercado de los Principales Actores en el Mercado del Arroz Mundial. Diciembre 2011
Pais/
Región
Stock Inicial (MM TON) Producción (MM TON) Importaciones (MM TON) Exportaciones (MM TON) Stock Final (MM TON)
2009/
10
2010/11
Estimado
2011/12
Proyec.
Var.% 2009/
10
2010/11
Estimado
2011/12
Proyec.
Var.% 2009/
10
2010/11
Estimado
2011/12
Proyec.
Var.% 2009/
10
2010/11
Estimado
2011/12
Proyec.
Var.% 2009/
10
2010/11
Estimado
2011/12
Proyec.
Var.%
Mundo91,594,296,72,7%440,5449,8 460,82,4%28,132,330,6-5,2% 31,234,232,8-4,0%94,296,799,5 2,9%
EE.UU.1,01,21,528,0%7,17,6 6,0-20,4%0,60,60,63,4% 3,53,52,9-16,3%1,21,51,2 -19,9%
M.Exp.27,029,230,65,0%141,1146,6 153,14,5%0,70,80,5-33,3% 21,723,523,0-2,3%29,230,634,3 12,1%
India19,020,523,012,2%89,195,3 100,04,9%0,00,00,00,0% 1,92,84,560,7%20,523,024,5 6,5%
Pakistán1,21,10,2-81,8%6,84,7 6,741,5%0,00,10,0-100,0% 4,03,23,817,2%1,10,20,4 100,0%
Tailandia4,86,15,6-8,9%20,320,3 20,30,2%0,30,20,1-50,0% 9,110,58,0-23,8%6,15,67,3 30,6%
Vietnam2,01,51,927,2%25,026,3 26,2-0,6%0,40,50,4-20,0% 6,77,06,7-4,3%1,51,92,2 16,0%
M.Imp15,813,311,4-14,1%60,561,7 62,92,0%11,613,312,5-5,6% 0,81,51,3-18,2%13,311,49,6 -16,0%
Brasil0,90,60,847,3%7,99,3 8,7-6,6%0,70,70,70,0% 0,51,30,9-28,0%0,60,80,8 0,0%
EU - 271,01,11,0-11,6%1,91,9 1,91,6%1,31,21,21,7% 0,20,30,440,0%1,11,00,9 -11,1%
Indonesia7,16,65,9-11,1%36,435,5 37,35,1%1,22,81,0-64,0% 0,00,00,00,0%6,65,94,6 -21,4%
Nigeria0,60,50,50,0%2,62,5 2,63,6%1,82,42,3-4,2% 0,00,00,00,0%0,50,50,5 0,0%
Filipinas4,73,52,4-31,5%9,810,5 10,5-0,4%2,21,52,246,7% 0,00,00,00,0%3,52,41,9 -19,9%
Medio Oriente1,51,00,9-15,8%1,61,6 1,60,0%3,23,63,98,5% 0,00,00,0-100,0%1,00,90,9 0,0%
Birmania0,00,30,433,3%10,610,8 10,5-2,3%0,00,00,00,0% 0,50,80,80,0%0,30,40,2 -62,5%
A. Central y el Caribe0,30,40,48,1%1,61,7 1,73,6%1,51,61,5-5,8% 0,00,00,00,0%0,40,40,4 2,5%
China38,640,542,65,0%136,6137,0 140,52,6%0,40,50,5-11,1% 0,70,50,620,0%40,542,644,5 4,4%
Egipto0,60,50,2-68,0%4,33,1 4,751,6%0,00,00,0-50,0% 0,70,10,5525,0%0,50,20,6 262,5%
Japón2,72,72,83,7%7,77,7 7,7-0,5%0,70,70,70,0% 0,20,20,2-25,0%2,72,82,8 -0,7%
México0,20,20,2-11,8%0,20,2 0,1-13,3%0,60,70,710,6% 0,00,00,0-100,0%0,20,20,1 -6,7%
Corea del sur1,01,51,3-11,7%4,94,3 4,2-1,9%0,30,40,40,0% 0,00,00,00,0%1,51,31,1 -17,2%

FUENTE: WASDE. USDA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl