|
|
|
| Mercado Internacional - Arroz - Detalle Productivo Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Comportamiento de la Producción, Superficie Sembrada y Rendimientos de Arroz a Nivel Mundial. Diciembre 2011 |
| País/Región |
Superficie (MM Hás.) |
Rendimientos (Ton./hás.) |
Producción (MM TON) |
Var. Producción Estimada |
| 2009/10 |
2010/11 Prel. |
2011/12 Proyec. |
2009/10 |
2010/11 Prel. |
2011/12 Proyec. |
2009/10 |
2010/11 Prel. |
2011/12 Proyec. |
Último Año MM Ton. % |
| Mundo | 156,02 | 157,02 | 160,26 | 4,23 | 4,30 | 4,31 | 440,52 | 449,82 | 460,84 | 11,02 | 2,45
| | Estados Unidos | 1,26 | 1,46 | 1,06 | 7,94 | 7,54 | 8,03 | 7,13 | 7,59 | 6,04 | -1,56 | -20,52
| | Asia | | | | | | | | | | |
| | China | 29,63 | 29,82 | 29,94 | 6,59 | 6,56 | 6,70 | 136,57 | 137,00 | 140,50 | 3,50 | 2,55
| | Japón | 1,62 | 1,63 | 1,60 | 6,52 | 6,51 | 6,59 | 7,71 | 7,72 | 7,68 | -0,04 | -0,52
| | Corea sur | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 7,04 | 6,51 | 6,68 | 4,92 | 4,30 | 4,22 | -0,07 | -1,65
| | Corea Norte | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 5,02 | 4,24 | 4,51 | 1,91 | 1,60 | 1,70 | 0,10 | 6,25
| | Asia | | | | | | | | | | |
| | India | 41,85 | 42,70 | 45,00 | 3,19 | 3,35 | 3,33 | 89,09 | 95,30 | 100,00 | 4,70 | 4,93
| | Bangladesh | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 4,01 | 4,18 | 4,13 | 31,00 | 32,90 | 33,00 | 0,10 | 0,30
| | Pakistán | 2,80 | 2,10 | 2,75 | 3,64 | 3,36 | 3,63 | 6,80 | 4,70 | 6,65 | 1,95 | 41,49
| | Indonesia | 12,10 | 12,08 | 12,15 | 4,73 | 4,67 | 4,83 | 36,37 | 35,50 | 37,30 | 1,80 | 5,07
| | Vietnam | 7,42 | 7,61 | 7,56 | 5,39 | 5,53 | 5,54 | 24,99 | 26,30 | 26,15 | -0,15 | -0,57
| | Tailandia | 10,94 | 10,67 | 10,96 | 2,81 | 2,88 | 2,81 | 20,26 | 20,26 | 20,30 | 0,04 | 0,19
| | Birmania | 7,00 | 7,00 | 6,69 | 2,60 | 2,65 | 2,71 | 10,55 | 10,75 | 10,50 | -0,25 | -2,33
| | Filipinas | 4,41 | 4,53 | 4,60 | 3,52 | 3,69 | 3,62 | 9,77 | 10,54 | 10,50 | -0,04 | -0,37
| | Camboya | 2,68 | 2,78 | 2,63 | 2,84 | 2,97 | 2,90 | 4,78 | 5,20 | 4,80 | -0,40 | -7,69
| | Laos | 0,89 | 0,87 | 0,82 | 3,61 | 3,45 | 3,76 | 1,92 | 1,80 | 1,85 | 0,05 | 2,78
| | Malasia | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,71 | 3,71 | 3,74 | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 0,02 | 1,24
| | América del sur | | | | | | | | | | |
| | Brasil | 2,77 | 2,82 | 2,75 | 4,22 | 4,83 | 4,63 | 7,93 | 9,26 | 8,65 | -0,61 | -6,56
| | Perú | 0,41 | 0,39 | 0,34 | 7,40 | 7,28 | 7,10 | 2,09 | 1,94 | 1,67 | -0,27 | -14,08
| | África | | | | | | | | | | |
| | Nigeria | 2,10 | 2,15 | 2,17 | 2,06 | 1,93 | 1,98 | 2,60 | 2,49 | 2,58 | 0,09 | 3,61
| | Madagascar | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 3,36 | 3,57 | 3,21 | 2,88 | 3,06 | 2,75 | -0,31 | -10,12
| | UE-27 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 6,49 | 6,25 | 6,44 | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 0,03 | 1,71
| | Italia | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 6,74 | 6,28 | 6,52 | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,02 | 2,11
| | España | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 6,42 | 6,36 | 6,39 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,00 | 0,37
| | Egipto | 0,67 | 0,45 | 0,76 | 9,87 | 10,60 | 9,51 | 4,30 | 3,10 | 4,70 | 1,60 | 51,61
| | Irán | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 4,20 | 4,21 | 4,21 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00
| | Otros | 11,39 | 11,69 | 12,04 | 2,96 | 3,09 | 3,09 | 21,95 | 23,53 | 24,27 | 0,74 | 3,13
|
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|