Mercado Internacional - Arroz - Precios Mercados Relevante
  Relacionados
Precios FOB de Los Principales Arroces Relevantes para el Mercado Nacional
Precios Arroz Elaborado 15% Grano Partido FOB, BANGKOK, TAILANDIA (US$ / Ton.)
  Año   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2001 173,86 172,25 169,67 153,80 150,00 150,00 155,00 156,29 165,45 167,00 163,07 171,76
2002 177,40 182,00 181,60 177,00 181,00 187,00 184,60 183,70 187,08 187,29 184,00 186,00
2003 192,14 194,00 190,80 187,40 189,20 196,48 195,94 192,84 191,50 189,11 188,65 192,14
2004 204,40 209,00 232,46 239,20 229,76 225,78 225,93 232,47 229,92 232,00 249,57 262,97
2005 275,38 279,80 280,68 282,29 283,73 274,86 268,24 270,91 273,00 274,38 267,14 266,86
2006 275,05 283,20 286,26 287,37 290,26 293,14 294.95 296,83 297,14 291,86 288.82 294.85
2007 298.18 303.40 311,05 308.20 307,45 314.29 320.91 315,78 314.10 317.78 329,27 346,10
2008 374,48 432,81 529,70 793,32 911,59 826,24 771,65 723,24 692,95 618,39 528,70 517,68
2009 528,57 542,60 547,86 526,00 495,52 508,18 513,30 496,10 488,23 467,64 475,76 550,82
2010  541,85 522,25 480,57 445,86 422,38 421,55 422,36 430,77 466,91 480,00 491,09 519,26
2011  503,05 509,25 494,61 480,40 487,23 507,41 511,43 541,52 577,50 581,24 609,36
                         

FUENTE: ODEPA, USWHEAT.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl