Mercado Nacional - Arroz - Distribución Regional Superficie Sembrada
  Relacionados
Temporada:  
Distribución Regional de la Superficie Sembrada y de la Producción de Arroz en Chile.
Temporada 2010/11
Región Superficie
(HAS)
Producción
(TON.)
Aporte en
Superficie
Aporte en
Producción
Región de Coquimbo 0 0 0,0% 0,0%
Región de Valparaíso 0 0 0,0% 0,0%
Región de O'Higgins 61 272 0,24% 0,21%
Región del Maule 20.851 108.217 83,00% 83,00%
Región del Bío Bío 4.209 21.886 16,75% 16,79%
Región de La Araucanía 0 0 0,0% 0,0%
Región de Los Lagos 0 0 0,0% 0,0%
Región de Los Ríos 0 0 0,0% 0,0%
Región Metropolitana 0 0 0,0% 0,0%
Resto del País 0 0 0,0% 0,0%
TOTAL 25.121 130.375 100,0% 100,0%

FUENTE: ODEPA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl