Mercado Nacional - Arroz - Importaciones

  Relacionados
Temporada:  
 
Comportamiento de las importaciones de Arroz
Código: 10063000
Año Volumen
(Ton.)
Montos
(Miles US$)
2000 56.145,1 16.481,5
2001 69.044,7 17.356,2
2002 64.015,2 16.381,9
2003 102.942,1 24.992,1
2004 72.404,6 20.176,5
2005 75.587,2 25.760,3
2006 79.107,3 26.252,0
2007 91.798,6 38.217,3
2008 92.816,9 68.335,4
2009 97.500,5 51.325,8
2010 98.554,7 54.512,7
2011 Ene. - Dic. 83.792,4 46,724,4
2010 Ene. - Dic. 98.410,7 54.42,9
Var. % -14,9% -14,2%
Procedencia de las Importaciones de Arroz
2010 - 2011
Temporada 2010 Enero - Diciembre Temporada 2011 Enero - Diciembre
País Volumen Valor CIF País Volumen Valor CIF
Ton % Total Miles US$ % Total Ton % Total Miles US$ % Total
Argentina 64.601,0 65,6%% 36.350,8 66,8% Argentina 52.696,4 62,9% 28.346,5 60,7%
Paraguay 3.892,0 4,0% 2.315,6 4,3% Paraguay 19.740,2 23,6% 10.989,0 23,9%
Uruguay 6.487,0 6,6% 3.994,4 7,3% Brasil 6.016,0 7,2% 3.691,5 7,9%
Vietnam 19.074,1 19,4% 8.755,4 16,1% Uruguay 3.959,5 4,7% 2.471,6 5,3%
Otros 4.356,6 4,4% 3.013,0 5,5% Otros 1.380,3 1,6% 1.225,8 2,6%
Total 98.410,7 100% 54.429,2 100% Total 83.792,4 100% 46.724,4 100%

FUENTE: ODEPA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl