|
|
|
| Mercado Internacional - Avena - Detalle Productivo Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Comportamiento de la Producción, Superficie Sembrada y Rendimientos de Avena a Nivel Mundial. Octubre 2011 |
| País/Región |
Area (MM Hás.) |
Rendimientos (Ton./hás.) |
Producción (MM TON) |
Var. Producción Estimada |
| 2009/10 |
2010/11 Prelim. |
2010/12 Proyec. |
2009/10 |
2010/11 Prelim. |
2010/12 Proyec. |
2009/10 |
2010/11 Prelim. |
2010/12 Proyec. |
Último Año MM Ton. % |
| Mundo | 11,38 | 10,78 | 11,06 | 2,07 | 1,88 | 2,03 | 23,60 | 20,25 | 22,41 | 2,17 | 10,71
| | EE.UU | 0,56 | 0,51 | 0,38 | 2,42 | 2,31 | 2,06 | 1,35 | 1,18 | 0,78 | -0,39 | -33,45
| | Rusia | 3,37 | 2,90 | 3,23 | 1,60 | 1,11 | 1,55 | 5,40 | 3,22 | 5,00 | 1,78 | 55,38
| | Canadá | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 2,97 | 2,74 | 2,90 | 2,91 | 2,48 | 2,90 | 0,42 | 16,94
| | EU - 27 | 2,91 | 2,72 | 2,70 | 2,95 | 2,71 | 2,88 | 8,58 | 7,37 | 7,77 | 0,40 | 5,37
| | Polonia | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 2,70 | 2,47 | 2,41 | 1,42 | 1,34 | 1,35 | 0,02 | 1,12
| | Finlandia | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 3,54 | 2,90 | 3,45 | 1,21 | 0,81 | 0,95 | 0,14 | 17,87
| | España | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 1,65 | 1,89 | 2,10 | 0,92 | 1,02 | 1,08 | 0,06 | 6,19
| | Alemania | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 5,07 | 4,24 | 4,14 | 0,83 | 0,60 | 0,65 | 0,05 | 8,70
| | Suecia | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 3,99 | 3,23 | 3,75 | 0,75 | 0,54 | 0,60 | 0,06 | 11,73
| | Reino Unido | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 5,77 | 5,52 | 5,76 | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 0,04 | 5,11
| | Francia | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 4,90 | 4,57 | 4,35 | 0,57 | 0,45 | 0,37 | -0,08 | -18,14
| | Italia | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 2,34 | 2,45 | 2,40 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,01 | 3,94
| | Dinamarca | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 4,70 | 4,91 | 4,80 | 0,32 | 0,23 | 0,24 | 0,01 | 3,90
| | Rumania | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 1,45 | 1,74 | 1,83 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | -0,01 | -2,94
| | Rep, Checa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3,32 | 2,65 | 3,33 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,01 | 8,70
| | Hungría | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 2,19 | 2,41 | 2,82 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 26,02
| | Austria | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,89 | 3,63 | 3,60 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | -0,01 | -8,16
| | Irlanda | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 7,30 | 7,63 | 7,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00
| | Lituania | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 2,23 | 1,34 | 2,00 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 49,43
| | Australia | 0,87 | 0,92 | 1,00 | 1,36 | 1,63 | 1,60 | 1,18 | 1,50 | 1,60 | 0,10 | 6,67
| | Ucrania | 0,42 | 0,31 | 0,29 | 1,76 | 1,47 | 1,90 | 0,73 | 0,46 | 0,55 | 0,09 | 20,09
| | China | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00
| | Bielorrusia | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 3,20 | 2,80 | 2,91 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,10 | 14,29
| | Brasil | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 1,89 | 2,46 | 2,40 | 0,25 | 0,38 | 0,37 | -0,01 | -2,37
| | Argentina | 0,14 | 0,30 | 0,22 | 1,31 | 2,00 | 1,57 | 0,18 | 0,60 | 0,35 | -0,26 | -42,50
| | Chile | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 5,01 | 5,32 | 5,00 | 0,38 | 0,56 | 0,50 | -0,06 | -11,35
| | Noruega | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00
| | Turquía | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 2,34 | 2,21 | 2,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00
| | Kazajstán | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 1,34 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00
| | Serbia | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00
| | Otros | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00
|
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|