Mercado Nacional - Avena - Distribución Regional Superficie Sembrada
  Relacionados
Temporada:  
Distribución Regional de la Superficie Sembrada y de la Producción de Avena en Chile.
Temporada 2010/11
Región Superficie
(HAS)
Producción
(TON.)
Aporte en
Superficie
Aporte en
Producción
Región de Coquimbo 0 0 0,00% 0,00%
Región de Valparaíso 0 0 0,0% 0,00%
Región de O'Higgins 1.373 5.025 1,30% 0,89%
Región del Maule 2.848 9.968 2,70% 1,77%
Región del Bío Bío 23.532 112.954 22,28% 20,03%
Región de La Araucanía 66.079 369.382 62,55% 65,52%
Región de Los Lagos 5.238 30.380 4,96% 5,39%
Región de Los Ríos 6.239 35.001 5,91% 6,21%
Región Metropolitana 0 0 0,00% 0,00%
Resto de País 334 1.102 0,32% 0,20%
TOTAL 105.643 563.812 100,00% 100,00%

FUENTE: ODEPA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl