Mercado Nacional - Avena - Datos Productivos
  Relacionados
Datos Productivos Avena
Variables 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
Superficie (Hás.) 92.380 80.110 68.330 84.850 96.250 84.920 63.860 55.510 60.710 68.690 78.300
Producción (Ton.) 172.587 130.656 117.623 146.328 163.036 170.361 124.354 127.541 156.934 164.525 205.465
Rendimiento 18,7 16,3 17,2 17,2 16,9 20,1 19,5 23,0 25,8 24,0 26,2
Total Sup. Cult. Anuales 1.239.198 1.081.009 946.854 872.926 1.053.048 1.095.928 1.150.587 1.221.209 1.131.405 1.105.272 1.081.500
Part. Avena 7% 7% 7% 10% 9% 8% 6% 5% 5% 6% 7%
Variables 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Superficie (Hás.) 76.540 63.600 68.190 57.930 65.060 80.868 104.369 74.889 79.402 88.701
Producción (Ton.) 206.684 182.699 202.435 176.434 201.686 199.627 335.886 250.155 201.277 247.936
Rendimiento 27,0 28,7 29,7 30,5 31,0 24,7 32,2 33,4 25,3 28,0
Total Sup. Cult. Anuales 986.305 976.390 852.361 806.332 845.889 832.197 835.364 821.398 739.184 794.480
Part. Avena 8% 7% 8% 7% 8% 10% 12% 9% 11% 11%
Variables 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Superficie (Hás.) 89.610 93.250 104.620 122.580 76.680 90.190 82.441 97.936 101.079 75.874
Producción (Ton.) 344.527 416.297 488.050 538.600 357.352 435.041 341.646 383.759 344.212 380.853
Rendimiento 38,4 44,6 46,6 43,9 46,6 48,2 41,4 39,2 34,1 50,2
Total Sup. Cult. Anuales 829.344 814.406 816.624 851.104 834.270 754.580 610.232 669.776 709.777 674.090
Part. Avena 11% 11% 13% 14% 9% 12% 13,5% 14,6% 14,2% 11,2%
Variables 2010/11
Superficie (Hás.) 105.643
Producción (Ton.) 563.812
Rendimiento 53,4
Total Sup. Cult. Anuales 719.182
Part. Avena 14,69%

FUENTE: elaborado por ODEPA con información de INE, IANSA, industrias aceiteras y CCT
1 A partir del año agrícola 1984/85, las cifras fueron actualizadas y corregidas según publicación del INE "Estadísticas Agropecuarias, año agrícola 1992-1993".
2 Un quintal métrico es igual a 100 kilos.
3 Para el año 1993/1994 la cifra de rendimiento de remolacha fue estimada por ODEPA y la de tabaco por CCT.
4 Estimación ODEPA.
5 Cifras del VI censo nacional agropecuario.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl