|
|
|
| Mercado Internacional - Maíz - Balance Comercial Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Estadísticas de Mercado de los Principales Actores en el Mercado Maicero Mundial. Enero 2012 |
Pais/ Región |
Stock Inicial (MM TON) |
Producción (MM TON) |
Importaciones (MM TON) |
Exportaciones (MM TON) |
Stock Final (MM TON) |
2009/10
|
2010/11 Estima. |
2011/12 Proyec. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estima. |
2011/12 Proyec. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estima. |
2011/12 Proyec. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estima. |
2011/12 Proyec. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estima. |
2011/12 Proyec. |
Var.%
|
| Mundo | 147,3 | 144,1 | 128,1 | -11,1% | 819,2 | 827,4 | 868,1 | 4,9% | 89,8 | 90,1 | 92,1 | 2,3% | 96,8 | 90,9 | 94,9 | 4,4% | 144,1 | 128,1 | 128,1 | 0,1% |
| EE.UU. | 42,5 | 43,4 | 28,6 | -34,0% | 332,6 | 316,2 | 313,9 | -0,7% | 0,2 | 0,7 | 0,4 | -45,7% | 50,3 | 46,6 | 41,9 | -10,1% | 43,4 | 28,6 | 21,5 | -25,0% |
| M.Exp. | 5,1 | 6,1 | 4,2 | -30,9% | 36,7 | 33,4 | 38,5 | 15,2% | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -63,6% | 18,6 | 18,0 | 20,5 | 13,9% | 6,1 | 4,2 | 4,3 | 3,3% |
| Argentina | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 46,6% | 23,3 | 22,5 | 26,0 | 15,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 16,5 | 15,0 | 18,5 | 23,3% | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 8,5% |
| Sudáfrica | 4,1 | 5,2 | 2,9 | -44,1% | 13,4 | 10,9 | 12,5 | 14,5% | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -70,0% | 2,1 | 3,0 | 2,0 | -33,3% | 5,2 | 2,9 | 2,9 | 1,0% |
| M.Imp. | 18,2 | 13,7 | 13,5 | -1,2% | 105,6 | 106,7 | 113,5 | 6,4% | 52,6 | 55,8 | 54,3 | -2,7% | 3,5 | 1,5 | 2,3 | 56,0% | 13,7 | 13,5 | 13,3 | -1,5% |
| Egipto | 1,4 | 1,5 | 1,3 | -14,1% | 6,3 | 6,5 | 3,8 | -41,5% | 5,8 | 5,4 | 6,0 | 11,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,5 | 1,3 | 0,7 | -47,7% |
| EU - 27 | 6,2 | 5,2 | 4,8 | -8,3% | 57,0 | 55,8 | 64,3 | 15,3% | 2,9 | 7,4 | 3,0 | -59,2% | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 85,2% | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 8,8% |
| Japón | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 7,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 16,0 | 15,7 | 16,1 | 2,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4% |
| México | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 23,7% | 20,4 | 21,1 | 20,5 | -3,0% | 8,3 | 8,0 | 9,8 | 22,5% | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 1,4 | 1,7 | 1,6 | -5,8% |
| Asia Oriental | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 7,1% | 21,9 | 23,2 | 24,8 | 6,8% | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 0,0% | 1,3 | 0,3 | 0,2 | -25,8% | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 2,3% |
| Corea del Sur | 1,5 | 1,6 | 1,6 | -2,5% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,3% | 8,5 | 8,1 | 8,0 | -1,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -1,3% |
| Brasil | 12,1 | 10,0 | 9,5 | -5,0% | 56,1 | 57,5 | 61,0 | 6,1% | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0% | 11,6 | 9,0 | 8,5 | -5,6% | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 10,5% |
| Canadá | 1,8 | 1,8 | 1,3 | -27,3% | 9,6 | 11,7 | 10,7 | -8,6% | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 47,4% | 0,1 | 1,7 | 0,5 | -70,8% | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 7,8% |
| China | 51,2 | 51,3 | 53,4 | 4,1% | 164,0 | 177,3 | 191,8 | 8,2% | 1,3 | 1,0 | 4,0 | 308,2% | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 81,8% | 51,3 | 53,4 | 58,0 | 8,5% |
| FSU - 12 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 22,3% | 17,7 | 18,3 | 33,3 | 81,8% | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -39,4% | 5,6 | 5,2 | 13,3 | 156,0% | 1,4 | 1,7 | 4,9 | 188,8% |
| Ucrania | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 55,2% | 10,5 | 11,9 | 22,5 | 88,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 5,1 | 5,0 | 12,0 | 139,5% | 0,7 | 1,0 | 3,6 | 241,3% |
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|