|
|
|
| Mercado Internacional - Maíz - Detalle Productivo Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Comportamiento de la Producción, Superficie Sembrada y Rendimientos de Maíz a Nivel Mundial. Enero 2012 |
| País/Región |
Area (MM Hás.) |
Rendimiento (Ton./hás.) |
Producción (MM TON) |
Var. Producción Estimada |
| 2009/10 |
2010/11 Prelim. |
2011/12 Proyec. |
2009/10 |
2010/11 Prelim. |
2011/12 Proyec. |
2009/10 |
2010/11 Prelim. |
2011/12 Proyec. |
Último Año MM Ton. % |
| Mundo | 157,74 | 163,11 | 168,83 | 5,19 | 5,07 | 5,14 | 819,23 | 827,35 | 868,06 | 40,71 | 4,92 |
| EE.UU. | 32,17 | 32,96 | 33,99 | 10,34 | 9,59 | 9,24 | 332,55 | 316,17 | 313,92 | -2,25 | -0,71 |
| China | 31,18 | 32,50 | 33,40 | 5,26 | 5,45 | 5,74 | 163,97 | 177,25 | 191,75 | 14,51 | 8,18 |
| Sudamérica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brasil | 12,93 | 13,80 | 15,00 | 4,34 | 4,17 | 4,07 | 56,10 | 57,50 | 61,00 | 3,50 | 6,09 |
| Argentina | 2,75 | 3,60 | 3,80 | 8,47 | 6,25 | 6,84 | 23,30 | 22,50 | 26,00 | 3,50 | 15,56 |
| México | 6,28 | 7,00 | 6,65 | 3,24 | 3,02 | 3,08 | 20,37 | 21,13 | 20,50 | -0,63 | -2,98 |
| EU - 27 | 8,29 | 7,98 | 8,79 | 6,87 | 6,99 | 7,32 | 56,95 | 55,80 | 64,31 | 8,52 | 15,27 |
| Francia | 1,68 | 1,53 | 1,57 | 9,10 | 9,00 | 9,94 | 15,29 | 13,79 | 15,60 | 1,81 | 13,13 |
| Italia | 0,93 | 0,92 | 1,00 | 9,30 | 9,60 | 9,58 | 8,65 | 8,78 | 9,58 | 0,80 | 9,11 |
| Hungría | 1,18 | 1,07 | 1,20 | 6,36 | 6,55 | 6,75 | 7,50 | 7,00 | 8,10 | 1,10 | 15,71 |
| Rumania | 2,35 | 2,25 | 2,55 | 3,19 | 3,87 | 4,00 | 7,50 | 8,70 | 10,20 | 1,50 | 17,24 |
| Polonia | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 6,23 | 5,72 | 6,18 | 1,71 | 1,72 | 2,10 | 0,39 | 22,45 |
| India | 8,33 | 8,55 | 8,50 | 2,01 | 2,49 | 2,47 | 16,72 | 21,28 | 21,00 | -0,28 | -1,32 |
| Canadá | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 8,37 | 9,74 | 8,92 | 9,56 | 11,71 | 10,70 | -1,01 | -8,66 |
| Indonesia | 3,06 | 2,85 | 3,15 | 2,25 | 2,39 | 2,57 | 6,90 | 6,80 | 8,10 | 1,30 | 19,12 |
| Ucrania | 2,09 | 2,65 | 3,50 | 5,02 | 4,50 | 6,43 | 10,49 | 11,92 | 22,50 | 10,58 | 88,77 |
| Serbia | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 5,33 | 5,53 | 4,97 | 6,40 | 6,80 | 6,27 | -0,53 | -7,84 |
| Egipto | 0,84 | 0,85 | 0,52 | 7,48 | 7,65 | 7,31 | 6,28 | 6,50 | 3,80 | -2,70 | -41,54 |
| Filipinas | 2,52 | 2,63 | 2,56 | 2,47 | 2,76 | 2,73 | 6,23 | 7,27 | 7,00 | -0,27 | -3,73 |
| Vietnam | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 4,09 | 4,17 | 4,32 | 4,61 | 5,00 | 5,40 | 0,40 | 8,00 |
| Tailandia | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 4,10 | 4,08 | 4,15 | 4,10 | 4,00 | 4,15 | 0,15 | 3,75 |
| Rusia | 1,37 | 1,42 | 1,74 | 2,90 | 2,17 | 3,83 | 3,96 | 3,08 | 6,68 | 3,61 | 117,24 |
| África | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudáfrica | 3,26 | 2,86 | 3,00 | 4,11 | 3,82 | 4,17 | 13,42 | 10,92 | 12,50 | 1,58 | 14,43 |
| Nigeria | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 1,83 | 1,91 | 1,78 | 8,95 | 9,34 | 8,70 | -0,64 | -6,85 |
| Etiopia | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 2,40 | 2,20 | 3,90 | 4,80 | 4,40 | -0,40 | -8,33 |
| Zimbabwe | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 0,59 | 0,74 | 0,88 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 0,40 | 40,00 |
| Turquía | 0,50 | 0,49 | 0,45 | 8,00 | 7,35 | 8,00 | 4,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 29,71 | 30,11 | 30,57 | 2,01 | 2,09 | 2,11 | 59,82 | 62,99 | 64,38 | 1,39 | 2,20 |
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|