Mercado Internacional - Precios Mercados Relevante
  Relacionados
Precios FOB de Los Principales Maíces Relevantes para el Mercado Nacional
Precios Maíz Amarillo, FOB PUERTO ARGENTINO,(US$ / Ton.)
   Año    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2001 91,59 86,50 84,32 80,50 81,62 82,25 87,95 89,77 89,60 87,68 93,14 97,94
2002 99,82 97,47 85,79 86,57 88,64 92,63 97,41 105,29 108,43 104,59 107,43 103,90
2003 101,00 99,85 96,15 97,90 104,95 103,70 96,54 99,80 104,18 101,09 110,55 115,67
2004 114,65 114,95 110,78 122,32 119,56 115,52 104,20 99,62 95,05 92,45 87,23 87,33
2005 80,86 79,95 85,32 86,33 87,43 92,05 100,90 99,82 98,00 95,80 92,32 95,30
2006 102,14 107,15 102,45 108,89 114,48 112,90 115,71 116,93 116,81 144,10 183,23 168,40
2007 172,73 166,75 161,86 150,44 149,71 158,65 142,81 155,68 166,50 169,27 167,05 158,61
2008 199,32 216,57 216,56 225,10 212,29 257,15 246,36 218,60 206,77 170,36 156,05 140,11
2009 157,30 152,10 160,29 164,26 179,53 187,38 163,62 164,35 161,36 172,33 174,86 175,84
2010 179,10 161,75 160,82 165,15 171,79 164,81 175,29 198,71 228,77 247,32 249,86 255,95
2011 274,05 291,85 285,74 312,26 301,67 308,33 300,19 307,73 296,05 276,20 270,90 240,14
                         
Precios Maíz Yellow NRO. 2, FOB GOLFO, USA (US$ / Ton.)
   Año    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2001 96,14 94,88 94,34 90,37 87,32 86,13 92,47 94,82 91,03 88,37 92,28 96,05
2002 96,34 92,69 92,91 89,50 92,01 96,08 101,91 110,61 114,49 112,11 112,61 109,59
2003 109,32 109,21 108,66 107,92 109,74 109,07 103,00 102,31 106,17 106,92 115,24 115,60
2004 118,42 124,93 130,95 136,43 131,07 129,53 108,61 106,33 99,98 98,23 96,16 96,87
2005 98,43 97,01 103,57 98,31 97,10 100,13 107,85 100,95 100,96 104,43 98,60 104,40
2006 104,87 109,01 106,92 109,97 112,89 111,68 117,17 118,23 122,68 144,74 166,69 165,14
2007 169,18 179,97 172,15 155,51 162,30 168,07 150,12 159,75 169,22 174,35 186,04 201,61
2008 218,63 227,99 238,29 252,96 248,12 293,98 270,75 238,97 237,38 187,61 168,94 163,84
2009 177,67 167,64 169,95 174,35 185,92 185,73 160,09 164,09 162,50 179,49 187,30 183,15
2010 181,36 168,89 166,30 163,43 170,17 160,71 179,14 200,40 232,19 252,89 249,96 259,90
2011 271,30 298,91 296,36 324,57 313,46 313,50 304,43 313,72 299,68 278,33 277,52 262,13
                         

FUENTE: ODEPA, USWHEAT.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl