Mercado Nacional - Maíz - Distribución Regional Superficie Sembrada
  Relacionados
Temporada:  
Distribución Regional de la Superficie Sembrada y de la Producción de Maíz en Chile.
Temporada 2010/11
Región Superficie
(HAS)
Producción
(TON.)
Aporte en
Superficie
Aporte en
Producción
Región de Coquimbo 434 2.964 0,36% 0,21%
Región de Valparaíso 1.566 22.462 1,31% 1,56%
Región de O'Higgins 54.530 665.161 45,51% 46,27%
Región del Maule 34.676 358.019 28,94% 24,90%
Región del Bío Bío 12.514 163.808 10,44% 11,39%
Región de La Araucanía 445 4.174 0,37% 0,29%
Región de Los Lagos 0 0 0,00% 0,00%
Región de Los Ríos 0 0 0,00% 0,00%
Región Metropolitana 15.217 189.634 12,70% 13,19%
Resto del País 437 31.339 0,36% 2,18%
TOTAL 119.819 1.437.561 100,00% 100,00%

FUENTE: ODEPA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl