Mercado Nacional - Maíz - Importaciones
  Relacionados
Temporada:  
 
Comportamiento de las importaciones de Maíz
Código: 10059000
Año Volumen
(Ton.)
Montos
(Miles US$)
2000 1.217.952,3 126.909,5
2001 1.270.081,9 132.959,7
2002 1.162.285,0 128.991,4
2003 1.002.968,9 119.202,8
2004 979.115,8 136.011,8
2005 1.119.083,6 137.816,5
2006 1.742.205,4 241.780,1
2007 1.751.929,3 353.280,4
2008 1.438.073,4 398.999,1
2009 739.981,7 144.348,6
2010 596.478,1 138.588,2
2011 Ene. - Nov. 454.575 148.213
2010 Ene. - Nov. 551.285 125.695
Var. % -17,54% 17,92%
Procedencia de las Importaciones de Maíz
2010 - 2011
Temporada 2010 Enero-Noviembre Temporada 2011 Enero-Noviembre
País Volumen Valor CIF País Volumen Valor CIF
Ton % Total Miles US$ % Total Ton % Total Miles US$ % Total
Argentina 360.964 65,00% 75.065 60,00% Argentina 240.399 53,00% 80.158 54,00%
Paraguay 163.957 30,00% 43.663 35,00% Paraguay 214.044 47,00% 67.967 46,00%
EE.UU. 26.166 5,00% 6.434 5,00% Peru 128 0,00% 38 0,00%
Otros 196 0,04% 532 0,42% Francia 1 0,00% 17,0 0,01%
Otros 2 0,00% 34,00 0,02%
Total 551.284 100% 125.695 100% Total 454.575 100% 148.123 100%

FUENTE: ODEPA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl