|
|
|
| Mercado Internacional - Trigo - Balance Comercial Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Estadísticas de Mercado de los Principales Actores en el Mercado Triguero Mundial. Enero 2012 |
Pais/ Región |
Stock Inicial (MM TON) |
Producción (MM TON) |
Importaciones (MM TON) |
Exportaciones (MM TON) |
Stock Final (MM TON) |
2009/10
|
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyect. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyect. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyect. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyect. |
Var.%
|
2009/10
|
2010/11 Estimado |
2011/12 Proyect. |
Var.%
|
| Mundo | 167,0 | 202,1 | 199,9 | -1,1% | 685,4 | 651,7 | 691,5 | 6,1% | 133,6 | 129,9 | 135,2 | 4,1% | 135,8 | 131,8 | 139,4 | 5,7% | 202,1 | 199,9 | 210,0 | 5,0% |
| Estados Unidos | 17,9 | 26,6 | 23,5 | -11,6% | 60,4 | 60,1 | 54,4 | -9,4% | 3,2 | 2,6 | 3,3 | 23,9% | 23,9 | 35,1 | 25,9 | -26,3% | 26,6 | 23,5 | 23,7 | 0,9% |
| Principales exportadores | 30,2 | 31,9 | 30,8 | -3,6% | 199,5 | 202,8 | 205,6 | 1,3% | 6,1 | 5,3 | 8,0 | 52,0% | 61,1 | 67,6 | 64,5 | -4,6% | 31,9 | 30,8 | 31,0 | 0,7% |
| Argentina | 1,3 | 2,4 | 3,1 | 30,9% | 12,0 | 16,1 | 14,5 | -9,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 5,1 | 9,5 | 8,5 | -10,5% | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 2,6% |
| Australia | 3,4 | 5,6 | 8,8 | 57,8% | 21,8 | 27,9 | 28,3 | 1,5% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -16,7% | 14,8 | 18,7 | 21,0 | 12,5% | 5,6 | 8,8 | 9,1 | 3,4% |
| Canadá | 6,6 | 7,8 | 7,2 | -8,2% | 26,9 | 23,2 | 25,3 | 9,0% | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -7,0% | 19,0 | 16,6 | 18,0 | 8,6% | 7,8 | 7,2 | 6,1 | -15,9% |
| UE-27 | 18,9 | 16,2 | 11,7 | -27,7% | 138,8 | 135,7 | 137,5 | 1,3% | 5,5 | 4,7 | 7,5 | 59,2% | 22,1 | 22,9 | 17,0 | -25,6% | 16,2 | 11,7 | 12,7 | 8,5% |
| Principales importadores | 70,9 | 85,2 | 90,9 | 6,7% | 185,6 | 184,9 | 188,3 | 1,8% | 70,9 | 70,3 | 70,7 | 0,6% | 5,3 | 7,7 | 4,8 | -38,0% | 85,2 | 90,9 | 96,1 | 5,7% |
| Brasil | 1,5 | 1,5 | 0,8 | -48,7% | 5,0 | 5,9 | 5,8 | -1,7% | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 4,9% | 1,2 | 2,5 | 0,5 | -80,0% | 1,5 | 0,8 | 1,9 | 141,0% |
| China | 45,8 | 54,4 | 60,1 | 10,4% | 115,1 | 115,2 | 117,9 | 2,4% | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 61,3% | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 6,4% | 54,4 | 60,1 | 65,0 | 8,2% |
| Medio Oriente | 7,3 | 9,8 | 9,5 | -2,9% | 16,3 | 19,6 | 17,3 | -11,7% | 18,7 | 13,3 | 13,6 | 2,4% | 0,9 | 1,2 | 0,5 | -56,0% | 9,8 | 9,5 | 8,3 | -12,6% |
| África del Norte | 9,2 | 11,2 | 11,6 | 4,3% | 20,3 | 16,1 | 18,7 | 16,1% | 21,4 | 24,1 | 23,0 | -4,7% | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -5,7% | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 1,3% |
| Pakistán | 2,7 | 3,6 | 3,3 | -7,0% | 24,0 | 23,9 | 24,0 | 0,4% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 33,3% | 0,3 | 1,1 | 0,8 | -27,3% | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 0,0% |
| Sudeste de Asia | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 30,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 13,4 | 15,8 | 15,3 | -2,9% | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0% | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 0,8% |
| India | 13,4 | 16,1 | 15,4 | -4,7% | 80,7 | 80,8 | 85,9 | 6,3% | 0,2 | 0,3 | 0,0 | -88,9% | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1.328,6% | 16,1 | 15,4 | 15,6 | 1,7% |
| FSU-12 | 22,1 | 26,9 | 23,8 | -11,3% | 114,1 | 81,4 | 114,2 | 40,3% | 5,4 | 5,5 | 6,2 | 13,0% | 36,7 | 14,1 | 35,2 | 149,2% | 26,9 | 23,8 | 28,2 | 18,4% |
| Rusia | 10,7 | 14,5 | 13,5 | -6,7% | 61,8 | 41,5 | 56,2 | 35,5% | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 122,2% | 18,6 | 4,0 | 19,5 | 389,9% | 14,5 | 13,5 | 11,9 | -12,3% |
| Kazajstán | 3,4 | 4,8 | 2,3 | -52,5% | 17,1 | 9,7 | 22,5 | 132,0% | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0% | 7,9 | 5,5 | 8,5 | 54,0% | 4,8 | 2,3 | 6,4 | 181,1% |
| Ucrania | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 41,5% | 20,9 | 16,8 | 22,0 | 30,6% | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 25,0% | 9,3 | 4,3 | 7,0 | 62,8% | 2,4 | 3,3 | 5,4 | 61,4% |
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|