|
|
|
| Mercado Internacional - Trigo - Detalle Productivo Mundial |
|
|
|
|
|
|
| Comportamiento de la Producción, Superficie Sembrada y Rendimientos de Trigo a Nivel Mundial. Enero 2012 |
| País/Región |
Superficie (MM Hás.) |
Rendimientos (Ton./hás.) |
Producción (MM TON) |
Var. Producción Estimada |
| 2009/10 |
Prel. 2010/11 |
Proy. 2011/12 Enero |
2009/10 |
Prel. 2010/11 |
Proy. 2011/12 Enero |
2009/10 |
Prel. 2010/11 |
Proy. 2011/12 Enero |
Último Año MM Ton. % |
| Mundo | 227,61 | 223,29 | 222,61 | 3,01 | 2,92 | 3,11 | 685,44 | 651,68 | 691,50 | 39,83 | 6,11 |
| EE.UU. | 20,19 | 19,27 | 18,50 | 2,99 | 3,12 | 2,94 | 60,37 | 60,06 | 54,41 | -5,65 | -9,41 |
| China | 24,29 | 24,32 | 24,20 | 4,74 | 4,74 | 4,87 | 115,12 | 115,18 | 117,92 | 2,74 | 2,38 |
| Asia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| India | 27,75 | 28,36 | 29,40 | 2,91 | 2,85 | 2,92 | 80,68 | 80,80 | 85,93 | 5,13 | 6,35 |
| Pakistán | 9,05 | 9,03 | 9,00 | 2,65 | 2,65 | 2,67 | 24,00 | 23,90 | 24,00 | 0,10 | 0,42 |
| Afganistán | 2,58 | 2,35 | 2,10 | 1,65 | 1,57 | 1,19 | 4,25 | 3,70 | 2,50 | -1,20 | -32,43 |
| Ex Unión Soviética | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rusia | 28,70 | 26,61 | 25,68 | 2,15 | 1,56 | 2,19 | 61,77 | 41,51 | 56,23 | 14,72 | 35,47 |
| Ucrania | 6,75 | 6,28 | 6,70 | 3,09 | 2,68 | 3,28 | 20,87 | 16,84 | 22,00 | 5,16 | 30,61 |
| Kazajstán | 14,75 | 14,50 | 13,80 | 1,16 | 0,67 | 1,63 | 17,05 | 9,70 | 22,50 | 12,80 | 131,96 |
| Uzbekistán | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,43 | 4,64 | 4,50 | 6,20 | 6,50 | 6,30 | -0,20 | -3,08 |
| EU - 27 | 25,82 | 26,11 | 25,76 | 5,38 | 5,20 | 5,34 | 138,82 | 135,67 | 137,49 | 1,81 | 1,34 |
| Francia | 5,15 | 5,43 | 5,45 | 7,44 | 7,04 | 6,61 | 38,32 | 38,21 | 36,00 | -2,21 | -5,78 |
| Alemania | 3,23 | 3,23 | 3,26 | 7,81 | 7,37 | 7,06 | 25,19 | 23,78 | 23,00 | -0,78 | -3,29 |
| Reino Unido | 1,78 | 1,94 | 2,00 | 7,93 | 7,67 | 7,68 | 14,08 | 14,88 | 15,35 | 0,47 | 3,17 |
| Polonia | 2,35 | 2,41 | 2,42 | 4,17 | 3,87 | 3,84 | 9,79 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 |
| España | 1,77 | 1,94 | 1,95 | 2,71 | 3,02 | 3,41 | 4,81 | 5,84 | 6,65 | 0,81 | 13,83 |
| Italia | 1,90 | 1,81 | 1,67 | 3,53 | 3,59 | 3,66 | 6,70 | 6,49 | 6,10 | -0,39 | -6,01 |
| Dinamarca | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 8,04 | 6,61 | 6,80 | 5,94 | 5,06 | 5,00 | -0,06 | -1,11 |
| Hungría | 1,14 | 1,01 | 0,98 | 3,85 | 3,76 | 4,18 | 4,40 | 3,80 | 4,10 | 0,30 | 7,89 |
| Rumania | 2,15 | 2,15 | 1,96 | 2,47 | 2,69 | 3,72 | 5,30 | 5,78 | 7,30 | 1,53 | 26,41 |
| Bulgaria | 1,25 | 1,13 | 1,04 | 3,19 | 3,62 | 4,08 | 3,98 | 4,09 | 4,25 | 0,16 | 3,81 |
| Canadá | 9,64 | 8,27 | 8,55 | 2,79 | 2,80 | 2,96 | 26,85 | 23,17 | 25,26 | 2,09 | 9,03 |
| Australia | 13,88 | 13,65 | 14,10 | 1,57 | 2,04 | 2,01 | 21,83 | 27,89 | 28,30 | 0,41 | 1,47 |
| Medio Oriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turquía | 7,80 | 8,00 | 7,70 | 2,37 | 2,13 | 2,44 | 18,45 | 17,00 | 18,80 | 1,80 | 10,59 |
| Irán | 6,65 | 7,00 | 6,80 | 2,03 | 2,21 | 2,02 | 13,49 | 15,50 | 13,75 | -1,75 | -11,29 |
| Siria | 1,50 | 1,35 | 1,50 | 2,40 | 2,67 | 2,17 | 3,60 | 3,60 | 3,25 | -0,35 | -9,72 |
| África del Norte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egipto | 1,32 | 1,26 | 1,32 | 6,45 | 5,71 | 6,59 | 8,52 | 7,20 | 8,70 | 1,50 | 20,83 |
| Marruecos | 2,98 | 2,85 | 3,04 | 2,15 | 1,71 | 1,91 | 6,40 | 4,89 | 5,80 | 0,91 | 18,68 |
| Argentina | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 2,90 | 12,00 | 16,10 | 14,50 | -1,60 | -9,94 |
| Otros | 18,57 | 18,08 | 18,07 | 2,43 | 2,35 | 2,43 | 45,18 | 42,47 | 43,86 | 1,40 | 3,29 |
FUENTE: WASDE. USDA.
|
|
|
|
|
|