Mercado Internacional - Precios Mercados Relevante
  Relacionados
Precios FOB de Los Principales Trigos Relevantes para el Mercado Nacional
Precios Trigo HARD RED WINTER FOB GOLFO (US$ / Ton.)
   Año    Enero Febrero Marzo  Abril   Mayo   Junio   Julio   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.     Dic. 
2001 133.71 132.00 133.32 133.04 137.45 131.69 127.73 127.57 126.74 127.74 129.42 125.57
2002 128.48 126.55 125.90 124.86 122.93 135.17 151.50 163.59 192.27 194.82 184.01 164.73
2003 155.84 155.22 146.42 143.87 145.35 134.76 134.45 154.63 151.56 152.08 167.91 167.78
2004 171.78 165.44 173.43 172.54 166.34 160.02 153.86 146.24 154.32 155.18 162.25 159.75
2005 158.11 154.35 156.72 148.83 150.10 146.99 149.64 157.46 168.62 175.06 169.23 173.98
2006 175,20 186,97 184,81 190,58 206,10 205,58 211,36 202,71 207,36 220,44 218,13 215,36
2007 206,28 210,03 209,43 210,01 203,32 233,35 238,05 276,91 349,27 354,85 336,40 383,38
2008 383,35 460,12 472,26 390,42 355,41 364,95 340,65 347,26 308,32 259,47 246,39 238,11
2009 256,47 243,85 244,23 244,20 268,73 265,57 236,79 218,98 203,47 215,66 232,29 222,76
2010 217,92 214,31 211,41 211,41 200,76 191,16 223,40 285,71 307,36 297,70 298,78 329,15
2011 349,07 369,49 340,32 365,61 363,47 337,39 308,59 337,41 325,07 301,43 297,08 291,43
                         
Precios Trigo Argentino FOB Oficial (US$ / Ton.)
   Año    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2001 117.18 124.60 122.05 124.28 131.86 130.50 125.05 122.96 119.65 126.00 120.18 108.94
2002 112.05 116.68 114.08 123.10 135.73 151.26 168.77 179.91 195.71 186.14 141.91 129.58
2003 143.73 147.00 151.75 149.50 162.52 160.70 159.27 164.25 160.41 165.45 169.65 163.39
2004 162.50 150.80 154.61 163.11 161.25 147.57 139.48 125.52 127.41 124.50 117.05 112.11
2005 107.62 115.75 132.18 137.57 137.48 136.24 144.86 142.14 134.18 135.20 136.77 131.37
2006 353,67 141,65 139,45 142,11 160,67 183,71 182,52 177,91 182,00 198,90 205,68 198,70
2007 192,86 184,10 187,19 204,39 209,19 225,05 237,57 248,32 265,30 274,91 291,59 295,56
2008 312,36 344,29 345,00 372,14 353,67 354,75 332,73 305,25 283,23 235,41 189,75 174,68
2009 208,90 217,95 211,62 208,68 208,74 231,90 240,00 236,35 219,36 216,76 216,43 229,58
2010 229,58 225,05 215,59 219,00 226,79 226,71 228,00 266,90 291,18 297,37 298,33 298,50
2011 317,38 348,45 347,11 349,68 351,62 345,38 314,52 294,55 298,64 262,4 239,71 222,94
                         
Precios Trigo SOFT RED WINTER FOB GOLFO (US$ / Ton.)
   Año    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2001 110.10 108.13 109.52 103.71 103.76 99.57 108.15 107.26 109.31 116.83 118.85 119.07
2002 123.86 114.37 116.21 114.61 113.03 115.11 124.77 130.02 154.84 158.77 162.95 146.72
2003 141.06 142.36 130.26 126.79 130.72 124.88 127.17 145.51 143.99 144.12 162.89 163.09
2004 158.20 159.03 162.38 164.08 153.56 144.42 136.98 133.71 143.60 146.52 146.24 142.67
2005 146.31 150.01 157.30 135.90 137.92 134.86 133.14 133.25 137.13 138.66 134.43 140.45
2006 146.98 151.20 146.53 141.63 153.58 143.72 148.68 151.20 169.44 201.35 196.70 196.37
2007 179.12 178.67 172.18 178.64 184.86 209.94 236.01 271,55 340.92 341,97 325,32 360,43
2008 358,20 419,48 431,09 337,68 268,80 269,01 255,07 264,94 233,99 195,17 190,97 187,22
2009 202,23 192,13 193,27 189,44 210,84 212,83 184,83 170,84 170,35 186,22 215,24 213,12
2010 231,80 198,36 196,31 196,31 194,73 188,01 227,97 272,96 294,52 284,12 286,88 322,44
2011 329,25 342,46 308,61 316,45 313,96 287,92 272,41 284,69 273,94 260,25 259,87 249,21
                         

FUENTE: ODEPA, USWHEAT.
El valor del trigo argentino, no equivale necesariamente a un precio de mercado.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl