Mercado Nacional - Trigo - Distribución Regional Superficie Sembrada
  Relacionados
Temporada:  
Distribución Regional de la Superficie Sembrada y de la Producción de Trigo en Chile.
Temporada 2010/11
Región Superficie
(HAS)
Producción
(TON.)
Aporte en
Superficie
Aporte en
Producción
Región de Coquimbo 2.188 5.251 0,81% 0,33%
Región de Valparaíso 1.914 5.469 0,71% 0,35%
Región de O'Higgins 9.865 50.378 3,63% 3,20%
Región del Maule 30.927 184.421 11,39% 11,70%
Región del Bío Bío 70.966 384.045 26,15% 24,37%
Región de La Araucanía 115.572 650.719 42,58% 41,29%
Región de Los Lagos 13.406 92.233 4,94% 5,85%
Región de Los Ríos 18.499 122.093 6,82% 7,75%
Región Metropolitana 8.032 50.092 2,96% 3,18%
Resto del País 46 31.121 0,02% 1,97%
TOTAL 271.415 1.575.822 100,00% 100,00%

FUENTE: ODEPA.

  

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl