Mercado Nacional - Trigo - Importaciones
  Relacionados
Temporada:  
 
Comportamiento de las importaciones de Trigo
Código: 10019000
Año Volumen
(Ton.)
Montos
(Miles US$)
2000 415.868,6 53.878,2
2001 140.279,0 19.912,3
2002 216.621,5 30.221,4
2003 401.264,8 63.587,6
2004 159.475,9 29.617,6
2005 114.830,4 20.036,9
2006 949.646,9 160.162,3
2007 996.333,4 259.941,8
2008 778.467,3 301.488,9
2009 663.605,4 160.743,0
2010 614.636 152.152
Ene-Dic 2011 625.442 214.829
Ene-Dic 2010 614.636 152.152
Var. % 1,8% 41,2%
Procedencia de las Importaciones de Trigo
2010 - 2011
Temporada 2010 Temporada 2011
País Volumen Valor CIF País Volumen Valor CIF
Ton % Total Miles US$ % Total Ton % Total Miles US$ % Total
EE.UU. 462.892 75,3% 114.134 75,0% Canada 134.559 21,5% 49.257 22,9%
Canadá 133.449 21,7% 32.865 21,6% EE.UU. 416.539 66,6%% 142.406 66,3%
Argentina 18.295 3,0% 5.154 3,4% Argentina 74.343 11,9% 23.165 10,8%
Francia 1 0,00% 2 0,00%
Total 614.636 100% 152.152 100% Total 625.442 100% 214.829 100%

FUENTE: ODEPA.

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl