Mercado Nacional - Trigo - Molienda Regional
  Molienda
 
  Relacionados
Temporada:  
 
Comportamiento de la Molienda Regional de Trigo Blanco
Toneladas. Diciembre 2010
Molienda Mensual RM I-II-IV-xv V VI VII VIII IX X-XIV Total
Enero 65.006 4.990 12.349 14.312 7.439 18.915 7.497 6.482 136.990
Febrero 58.736 4.057 11.531 10.490 7.202 17.838 7.036 6.404 123.294
Marzo 85.481 4.505 16.272 14.323 8.394 13.662 11.552 9.486 163.675
Abril 75.759 4.389 13.183 17.229 8.414 12.008 9.675 7.187 147.844
Mayo 72.963 3.994 13.007 17.374 7.362 11.626 8.554 6.770 141.650
Junio 77.490 4.696 13.243 16.930 8.977 11.276 8.804 6.005 147.421
Julio 83.709 5.065 12.917 18.819 9.854 13.335 9.712 6.390 159.801
Agosto 86.478 5.655 14.365 18.245 10.808 15.318 9.868 6.326 167.063
Septiembre 73.862 5.470 13.446 15.212 8.751 12.664 9.498 7.511 146.414
Octubre 74.989 5.286 10.491 17.180 9.184 14.203 9.351 7.730 148.414
Noviembre 71.064 5.244 10.255 16.329 8.003 13.630 8.179 7.412 140.116
Diciembre 74.474 5.156 10.949 16.387 8.581 11.431 10.137 6.412 143.527
Total 900.011 58.507 152.008 192.830 102.969 165.906 109.863 87.439 1.769.533

FUENTE: INE

COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.
Teléfono: 56 2 6967979 | Fax: 56 2 6720866 - Moneda 1040, Piso 8, Santiago - Chile
contacto@cotrisa.cl