Variables | Subsistencia | Pequeño Empresarial | Mediano | Grande | Sin Clasificar | Total General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Explotaciones | 64 | 1.907 | 351 | 209 | 7 | 2.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de Riego (ha) | 188,2 | 10.353,9 | 5.352,5 | 9.839,8 | 27,4 | 25.761,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de Secano (ha) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie Total (ha) | 188,2 | 10.353,9 | 5.352,5 | 9.839,8 | 27,4 | 25.761,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción (qqm) | 7.338 | 402.066 | 219.823 | 444.636 | 1.253 | 1.075.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento (qqm/ha) | 39,0 | 38,8 | 41,1 | 45,2 | 45,7 | 41,7 |
Fuente: ODEPA e INE.
Región | Subsistencia | Pequeño Empresarial | Mediano | Grande | Sin Clasificar | Total General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI Región | 1 | 61 | 23 | 22 | - | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Región | 32 | 1.543 | 234 | 136 | 6 | 1.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Región | 31 | 303 | 94 | 51 | 1 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 64 | 1.907 | 351 | 209 | 7 | 2.538 |
Fuente: ODEPA e INE.