Variables | Subsistencia | Pequeño Empresarial | Mediano | Grande | Sin Clasificar | Total General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Explotaciones | 4.575 | 17.689 | 2.156 | 1.195 | 713 | 26.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de Riego (ha) | 1.508,7 | 31.569,4 | 13.355,5 | 37.111,2 | 296,5 | 83.841,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de Secano (ha) | 460,7 | 1.861,2 | 386,8 | 161,9 | 32,3 | 2.902,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie Total (ha) | 1.969,4 | 33.430,6 | 13.742,3 | 37.273,1 | 328,8 | 86.744,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción (qqm) | 72.948 | 2.597.872 | 1.169.328 | 3.987.997 | 19.289 | 7.847.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento (qqm/ha) | 37,0 | 77,7 | 85,1 | 107,0 | 58,7 | 90,5 |
Fuente: ODEPA e INE.
Región | Subsistencia | Pequeño Empresarial | Mediano | Grande | Sin Clasificar | Total General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI Región | 1.608 | 7.558 | 546 | 541 | 299 | 10.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Región | 2.064 | 6.884 | 692 | 333 | 285 | 10.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Región | 512 | 1.781 | 413 | 107 | 50 | 2.863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.M. Región | 181 | 751 | 330 | 157 | 59 | 1.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Región | 54 | 309 | 101 | 25 | 18 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Región | 102 | 174 | 24 | 12 | - | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX Región | 30 | 143 | 17 | 11 | 2 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I a III y XI Región | 24 | 89 | 33 | 9 | - | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.575 | 17.689 | 2.156 | 1.195 | 713 | 26.328 |
Fuente: ODEPA e INE.