Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Augusto Nazif Astorga | Presidente | 2.007.493 | 1.790.992 | 0 | |||
Maruja Hazarmabeth Darcy Cortes Belmar | Vicepresidenta | 1.636.879 | 1.457.440 | 0 | |||
Rayen Ximena Millaleo Millaleo | Directora | 1.266.265 | 1.123.887 | 0 | |||
Subtotal | 4.910.637 | 4.372.319 | 0 | ||||
Gonzalo Becerra Martínez | Gerente General | 5.792.045 | 4.601.938 | Vigente | |||
Walter Fabián Maldonado Henríquez | Gerente de Desarrollo | 49.306.917 | 36.950.164 | 01-01-09 | Vigente | ||
Raúl Agüero Chávez | Gerente Operaciones | 4.113.133 | 3.046.553 | Vigente | |||
Total | 18.909.101 | 15.331.700 | |||||
Datos acumulados a enero 2023 |
Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Augusto Nazif Astorga | Presidente | 15.380.757 | 13.752.172 | 0 | |||
Maruja Hazarmabeth Darcy Cortes Belmar | Vicepresidenta | 12.541.233 | 11.181.403 | 0 | |||
Rayen Ximena Millaleo Millaleo | Directora | 9.701.709 | 8.641.030 | 0 | |||
José Miguel Olivares Padilla | Presidente | 13.631.020 | 12.236.388 | 0 | 14-01-20 | Abril 2021 | |
María Alejandra Durán Santa Cruz | Directora | 10.573.880 | 9.278.579 | 0 | 14-01-20 | Abril 2021 | |
Gastón Carlos Caminondo Vidal | Vicepresidente | 7.516.153 | 6.654.975 | 0 | 23-05-18 | Abril 2021 | |
Subtotal | 69.344.752 | 61.744.547 | 0 | ||||
Gonzalo Becerra Martínez | Gerente General | 13.720.757 | 10.875.685 | Vigente | |||
Walter Fabián Maldonado Henríquez | Gerente de Desarrollo | 49.306.917 | 36.950.164 | 01-01-09 | Vigente | ||
Raúl Agüero Chávez | Gerente Operaciones | 9.525.960 | 7.629.457 | Vigente | |||
Sergio Schmidt Berguecio | Gerente General | 74.659.321 | 57.477.270 | 11-01-2021 | Vigente | ||
Total | 216.557.707 | 174.677.123 | |||||
Datos acumulados a diciembre 2022 |
Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Miguel Olivares Padilla | Presidente | 25.054.742 | 22.469.393 | 0 | 14-01-20 | Abril 2021 | |
María Alejandra Durán Santa Cruz | Directora | 20.148.400 | 17.831.336 | 0 | 14-01-20 | Abril 2021 | |
Gastón Carlos Caminondo Vidal | Vicepresidente | 15.199.169 | 13.386.485 | 0 | 23-05-18 | Abril 2021 | |
Subtotal | 60.402.311 | 53.687.214 | 0 | ||||
Sergio Schmidt Berguecio | Gerente General | 84.341.509 | 65.619.248 | 11-01-2021 | Vigente | ||
Eduardo Zañartu Undurraga | Gerente General | 7.195.000 | 4.909.416 | 17-12-18 | Renuncia 31-01-2021 | ||
Walter Fabián Maldonado Henríquez | Gerente de Desarrollo | 45.764.096 | 34.562.565 | 01-01-09 | Vigente | ||
Total | 197.702.916 | 158.778.443 | |||||
Datos acumulados a diciembre 2021 |
Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Miguel Olivares Padilla | Presidente | 19.542.212 | 17.549.525 | 0 | 14-01-20 | Abril 2021 | |
María Alejandra Durán Santa Cruz | Directora | 14.720.359 | 13.147.923 | 0 | 14-01-20 | Abril 2021 | |
Gastón Carlos Caminondo Vidal | Vicepresidente | 14.664.991 | 13.160.028 | 0 | 23-05-18 | Abril 2021 | |
Guillermo Alfonso Pattillo Álvarez | Director | 0 | 0 | 0 | 23-05-18 | Renuncia 14-01-2020 | |
Subtotal | 48.927.562 | 43.857.476 | 0 | ||||
Eduardo Zañartu Undurraga | Gerente General | 87.621.678 | 60.166.222 | 17-12-18 | Renuncia 31-01-2021 | ||
Walter Fabián Maldonado Henríquez | Gerente de Desarrollo | 45.065.442 | 33.516.640 | 01-01-09 | Vigente | ||
Total | 181.614.682 | 137.540.338 | |||||
Datos acumulados a diciembre 2020 |
Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
María Soledad Arellano Schmidt | Presidenta | 22.189.554 | 19.970.599 | 0 | 23-05-18 | Renuncia 31-12-2019 | |
Gastón Carlos Caminondo Vidal | Vicepresidente | 18.340.307 | 16.506.276 | 0 | 23-05-18 | Vigente | |
Guillermo Alfonso Pattillo Álvarez | Director | 12.895.565 | 11.606.009 | 0 | 23-05-18 | Vigente | |
Subtotal | 53.425.426 | 48.082.883 | 0 | ||||
Eduardo Zañartu Undurraga | Gerente General | 96.977.628 | 67.309.165 | 17-12-18 | Vigente | ||
Walter Fabián Maldonado Henríquez | Gerente de Desarrollo | 43.748.981 | 32.876.172 | 01-01-09 | Vigente | ||
Raúl Sergio Agüero Chávez | Gerente de Operaciones | 29.691.346 | 23.491.991 | 01-01-09 | 10-07-19 | ||
Carlos Enrique Laborda Farías | Gerente de Administración y Finanzas | 29.970.806 | 22.763.141 | 01-01-09 | 10-07-19 | ||
Total | 253.814.187 | 194.523.352 | |||||
Datos acumulados a diciembre 2019 |
Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Manuel Marfán Lewis | Presidente | 9.873.991 | 8.886.592 | 0 | 06/05/14 | Renuncia 22-05-2018 | |
Miguel Ángel Schuda Godoy | Vicepresidente | 7.899.194 | 7.109.275 | 0 | 05/08/14 | Renuncia 22-05-2018 | |
Clarisa Rut Hardy Raskovan | Directora | 3.197.293 | 2.877.565 | 0 | 11/04/17 | Renuncia 09-03-2018 | |
María Soledad Arellano Schmidt | Presidenta | 11.892.763 | 10.703.487 | 0 | 23-05-18 | Vigente | |
Gastón Carlos Caminondo Vidal | Vicepresidente | 9.920.098 | 8.928.088 | 0 | 23-05-18 | Vigente | |
Guillermo Alfonso Pattillo Álvarez | Director | 8.049.529 | 7.244.577 | 0 | 23-05-18 | Vigente | |
Subtotal | 50.832.868 | 45.749.584 | 0 | ||||
Iván Nazif Astorga | Gerente General | 79.072.792 | 45,629,867 | 06/05/14 | 30-09-18 | ||
Eduardo Zañartu Undurraga | Gerente General | 3.733.333 | 3.085.350 | 17-12-18 | Vigente | ||
Consolidado | Gerentes y Ejecutivos | 146.490.190 | 113.859.877 | ||||
Total | 280.129.183 | 208.324.678 | |||||
Datos acumulados de enero a diciembre 2018 |
Nombre | Cargo | Remuneraciónbuta | Remuneraciónlíquida | Gastosrepresentación | Fecha ingreso | Observ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Manuel Marfán Lewis | Presidente | 22.927.056 | 20.634.348 | 0 | 06/05/14 | ||
Miguel Ángel Schuda Godoy | Vicepresidente | 16.813.180 | 15.131.860 | 0 | 05/08/14 | ||
Clarisa Rut Hardy Raskovan | Directora | 10.317.170 | 9.285.447 | 0 | 11/04/17 | ||
Subtotal | 50.057.406 | 45.051.655 | 0 | ||||
Iván Nazif Astorga | Gerente General | 101.849.854 | 62.737.845 | 06/05/14 | |||
Consolidado | Gerentes y Ejecutivos | 139.569.405 | 102.666.883 | ||||
Total | 291.476.665 | 210.456.383 | |||||
Datos acumulados de enero a diciembre 2017 |