Variables | Subsistencia | Pequeño Empresarial | Mediano | Grande | Sin Clasificar | Total General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Explotaciones | 10.842 | 70.303 | 5.073 | 2.776 | 717 | 89.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de Riego (ha) | 752 | 32.920 | 19.132 | 32.793 | 174 | 85.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de Secano (ha) | 10.548 | 131.616 | 43.042 | 98.864 | 845 | 284.915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie Total (ha) | 11.300 | 164.536 | 62.174 | 131.657 | 1.018 | 370.685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción (qqm) | 178.790 | 4.482.335 | 2.563.451 | 6.747.175 | 25.488 | 13.997.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento (qqm/ha) | 15,8 | 27,2 | 41,2 | 51,2 | 25,0 | 37,8 |
Fuente: ODEPA e INE.
Región | Subsistencia | Pequeño Empresarial | Mediano | Grande | Sin Clasificar | Total General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX Región | 2.913 | 28.424 | 747 | 671 | 60 | 32.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Región | 3.396 | 20.899 | 2.326 | 801 | 423 | 27.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Región | 1.375 | 10.798 | 1.073 | 618 | 138 | 14.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Región | 2.326 | 6.147 | 316 | 278 | 15 | 9.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Región | 547 | 2.758 | 265 | 211 | 63 | 3.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Región | 30 | 472 | 151 | 45 | 4 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.M. | 20 | 390 | 154 | 93 | 14 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Región | 218 | 310 | 26 | 46 | - | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 10.825 | 70.198 | 5.058 | 2.763 | 717 | 89.561 |
Fuente: ODEPA e INE.